Stand 05.06.2026
Meldestand
| Gruppe | Auslastung | Anmeldung | ||||||||||||
| I | 20/22 | geschlossen | ||||||||||||
| II | 5/22 | offen | ||||||||||||
| III | 11/22 | offen | ||||||||||||
| IV | 9/22 | offen | ||||||||||||
| V | 25/22 | geschlossen | ||||||||||||
| VI | 18/22 | offen | ||||||||||||
| VII | 25/22 | geschlossen | ||||||||||||
| VIII | 11/22 | offen | ||||||||||||
| TEAMS | 0/X | offen | ||||||||||||
| J-7 Kampf | 0/15 | offen | ||||||||||||
| J-5 Kampf | 0/15 | offen | ||||||||||||
| Kinder 3-Kampf |
|
offen |