Stand 10.02.2026
Meldestand
| Gruppe | Auslastung | Anmeldung | ||||||||||||
| I | 7/22 | offen | ||||||||||||
| II | 0/22 | offen | ||||||||||||
| III | 3/22 | offen | ||||||||||||
| IV | 1/22 | offen | ||||||||||||
| V | 6/22 | offen | ||||||||||||
| VI | 0/22 | offen | ||||||||||||
| VII | 6/22 | offen | ||||||||||||
| VIII | 0/22 | offen | ||||||||||||
| TEAMS | 0/X | offen | ||||||||||||
| J-7 Kampf | 0/15 | offen | ||||||||||||
| J-5 Kampf | 0/15 | offen | ||||||||||||
| Kinder 3-Kampf |
|
offen |