Stand 01.09.2025
Meldestand
Gruppe | Auslastung | Anmeldung | ||||||||||||
I | 26/22 | geschlossen | ||||||||||||
II | 27/22 | geschlossen | ||||||||||||
III | 19/22 | geschlossen | ||||||||||||
IV | 24/22 | geschlossen | ||||||||||||
V | 25/22 | geschlossen | ||||||||||||
VI | 24/22 | geschlossen | ||||||||||||
VII | 26/22 | geschlossen | ||||||||||||
VIII | 24/22 | geschlossen | ||||||||||||
TEAMS | 3/X | offen | ||||||||||||
J-7 Kampf | 0/15 | offen | ||||||||||||
J-5 Kampf | 4/15 | offen | ||||||||||||
Kinder 3-Kampf |
|
offen |