|   | Disziplin | Leistung | Punkte | Zwischensumme | ||
|
| ||||||
| 1. Tag: | 100 Meter: | Sek. |   | |||
| Weitsprung: | Meter | |||||
| Kugelstoß: | Meter | |||||
| Hochsprung: | Meter | |||||
| 400 Meter: | Sek. | |||||
|
| ||||||
| 2. Tag: | 110m Hürden: | Sek. | ||||
| Diskus: | Meter | |||||
| Stabhoch: | Meter | |||||
| Speerwurf: | Meter | |||||
| 1500 Meter: | Min:Sek. | |||||
|
| ||||||
| Gesamtsumme: | ||||||
Die österreichischen Mehrkämpfe aller Alterklassen werden nach der 1985 eingeführten internationalen Mehrkampfwertung berechnet.
Durch das Wiedereinführen von ungeraden Zentimetern in den Wurfbewerben kann es beim Einsatz der mathematischen Formeln zu Abweichungen gegenüber den ermittelten Punkten aus dem Tabellenwerk der IAAF kommen. In den Tabellen stehen nämlich nur Weiten mit geraden Zentimeter, und eine Leistung zwischen zwei vorgegebenen Werten muss abgerundet werden.
Hier die Formeln:
Laufbewerbe: P = a (b-M) ^ c
Sprung- und Wurfbewerbe: P = a (M-b) ^ c
| Bewerb | a | b | c |
| 100 Meter | 25,4347 | 18 | 1,81 |
| 400 Meter | 1,53775 | 82 | 1,81 |
| 1500 Meter | 0,03768 | 480 | 1,85 |
| 110m Hürden | 5,74352 | 28,5 | 1,92 |
| Hochsprung | 0,8465 | 75 | 1,42 |
| Stabhochsprung | 0,2797 | 100 | 1,35 |
| Weitsprung | 0,14354 | 220 | 1,40 |
| Kugelstoß | 51,39 | 1,5 | 1,05 |
| Diskuswurf | 12,91 | 4 | 1,10 |
| Speerwurf | 10,14 | 7 | 1,08 |
Gefunden auf der ÖLV-Homepage