|
Kinder (U4, U6) plus |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | J7K | J5K | Teams | K3K |
|
|
| Sonntag, 30.9.2012 | |||
| Startzeit : | 13:30 | ||
* bei offen ausgeschrieben Meisterschaften sind ALLE ohne Ausnahmen startberechtigt.
Starterliste :
| Name | Bemerkungen | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| .23 | ||
| 24 | ||
| .25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 |
Stand :
26.02.12 12:56
jedermannzehnkampf@aon.at
[Startseite]
Wir halten uns Änderungen ohne Angaben von Gründen vor.
Falls du in eine andere Gruppe verschoben werden solltest, wirst du jedoch sicher informiert.