|
Gruppe 12 |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | J7K | J5K | Teams | K3K |
|
|
| Samstag | Sonntag | ||
| Startzeit : | 13:15 | 12:45 | |
| Ende*: | 18:30 | 17:15 |
| * ungefähre Startzeit des letzten
Bewerbs (400 m bzw. 1500 m) In der Gruppe 12 finden die Bewerbe Diskus, Stabhochsprung und Speerwurf am Samstag statt. |
Ergebnisse als PDF Datei (nächstes Updates ca. 30 Minuten nach 400m Lauf bzw. Gruppensiegerehrung) |
Starterliste :
| Name | Startgeld | Bemerkungen | |
| 1 | Thomas Schmaus | bez | |
| 2 | Maria Rath | bez | W |
| 3 | Fuchs Wolfgang | bez | |
| 4 | Fuchs Florian | bez | |
| 5 | Kühnen Stefan | bez | |
| 6 | Körber Stefan | bez | |
| 7 | Müller Phillip | bez | |
| 8 | Fuchs Paul | bez | |
| 9 | Forkert Leopold | bez | |
| 10 | Körber Bernhard | bez | |
| 11 | Günther Sulzbacher | bez | M50 Warteliste Gruppe 11 |
| 12 | Michael Wildauer | bez | |
| 13 | Andreas Liebeg | bez | |
| 14 | Martin Zerobin | bez | |
| 14 | Florian Zerobin | bez | |
| 15 | Franz Lichal | M40 | |
| 16 | Elke Wögerbauer | W | |
| 17 | Christine Watzek | W40 | |
| 18 | Auf Norbert | M50 | |
| 19 | Kriz Christoph | ||
| 20 | Kriz Claudia | W | |
| 21 | Zinner Harald | ||
| 22 | Neuherz Katja | W40 |
Stand :
14.05.12 21:57
jedermannzehnkampf@aon.at
[Startseite]
Wir behalten uns Änderungen ohne Angaben von Gründen vor.
Falls du in eine andere Gruppe verschoben werden solltest, wirst du jedoch sicher informiert.