Stand 28.01.12 09:46
| Gruppe | Anmeldungen | Auslastung |
| 1 | 0/20 | |
| 2 | 0/20 | |
| 3 | 0/20 | |
| 4 | 0/20 | |
| 5 | 100% | 20/20 |
| 6 | 0/20 | |
| 7 | 0/20 | |
| 8 | 0/20 | |
| 9 | 0/20 | |
| 10 | 0/20 | |
| 11 | 0/20 | |
| 12 | 0/20 | |
| Teams | ||
| J-7-Kampf | 0/20 | |
| J-5-Kampf | 0/20 | |
| Kinder |
genaue Gruppeneinteilung und Meldeliste
Auskunft
bzgl. Gruppeneinteilung bei
MARTIN