Stand 16.08.20 14:15
Gruppe | Auslastung | Anmeldungen |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||
5 | voll | 21 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | voll | 19 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | 7 | |||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | 2 | |||||||||||||
12 | 18 | |||||||||||||
Teams | ||||||||||||||
J-7-Kampf | ||||||||||||||
J-5-Kampf | ||||||||||||||
Kinder-3-Kampf |
|
genaue Gruppeneinteilung und Meldeliste
Auskunft
bzgl. Gruppeneinteilung bei
MARTIN