Mannschaftswertung 2002
I.
| MTA | 20813 | ||||
| Franschitz Georg | 4175 | ||||
| Buwing Harald | 4523 | ||||
| Dietl Gerald | 3888 | ||||
| Kranzl Günther | 3954 | ||||
| Raso Andreas | 4273 |
II.
| Speedy Gonzales | 19525 | ||||
| Hötzl Helmut | 4074 | ||||
| Preisl Martin | 4560 | ||||
| Zimmel Ewald | S | 1000 | 3485 | ||
| Friedl Harald | 3268 | ||||
| Friedl Martin | 3138 |
III.
| Die Fröhlichen | 17550 | ||||
| Furtner Gerhard | 4300 | ||||
| Maderthaner Harald | 4401 | ||||
| Schwingshackl Michael | 3445 | ||||
| Schuller Thomas | 2745 | ||||
| Pfannenstill Peter | 2659 |
02.07.10
jedermannzehnkampf@aon.at
[Startseite]